实验室试剂是用来检测分析物或感兴趣物质存在或不存在的材料或化学物质。它们是医学实验室诊断和预后任何疾病所需的最基本和最关键的组成部分。这些试剂可用于化学,生化或两者,单试剂或双试剂系统,产生准确可靠的测试结果。
自1984年以来,Accbob官方入口urex一直是印度临床化学试剂液体开发和制造的先驱。作为一个高质量试剂制造商和供应商,Accurex意识到自己的责任,并一直确保生产和供应链的各个方面都得到控bob官方入口制。bob官方入口因此,Accurex能够提供最高质量和最可靠的产品。
老不。 | 产品名称 | 包大小 | 方法 | 下载 |
---|---|---|---|---|
1 | 艾达60 | 2 *(R1: 1 * 20ml) 2 *(R2: 1 * 10ml) | 酶脱氨基作用 | ![]() |
2 | 淀粉酶12(液体) | 6 x 2毫升 | Gal-G2 -αcnp | ![]() ![]() |
3. | 淀粉酶60(液体) | 12 x 5毫升 | Gal-G2 -αcnp | ![]() |
4 | ASO 50无限 | R1: 1×45 ml R2:1×5 ml校验仪:1x 1 ml | Turbilatex | ![]() ![]() |
5 | BUN 100(液体) | R1: 2 × 40毫升R2: 2 × 10毫升 | GLDH-Kinectic | ![]() ![]() |
6 | BUN 250(液体) | R1: 4 x 50毫升r2:2x25毫升 | GLDH-Kinectic | ![]() ![]() |
7 | BUN 500(液体) | R1: 4 x 100毫升R2: 2X50毫升 | GLDH-Kinectic | ![]() ![]() |
8 | 胆固醇125(液体) | 5 x 25毫升 | CHOD-POD | ![]() |
9 | 胆固醇250(液体) | 5 x 50毫升 | CHOD-POD | ![]() |
10 | 胆固醇50(液体) | 2 x 25毫升 | CHOD-POD | ![]() |
11 | 胆固醇600(液体) | 6 x 100毫升 | CHOD-POD | ![]() |
12 | 胆碱酯酶18(液体) | R1: 1 x 15毫升R2: 1 x 3毫升small10+1 | Butyrylthiocholine LD12 |
![]() |
13 | 水平30-Infinite | 3 X(R1: 1 X 8 ml) 3x(R2: 1x2ml) | Immunoinhibition | ![]() |
14 | CK-Nac 30-Infinite | 3 X(R1: 1 X 8 ml) 3x(R2: 1x2ml) | UV-Kinetic | ![]() |
15 | CRP 50无限 | R1: 1×45 ml R2:1×5 ml校验仪:1x 1 ml | Turbilatex | ![]() ![]() |
16 | 葡萄糖‘STAT’1500(液体) | 3 x 500毫升 | GOD-POD(终点和动力) | ![]() |
17 | 葡萄糖‘STAT’2020(液体) | 2 x 1010毫升 | GOD-POD(终点和动力) | ![]() |
18 | 葡萄糖‘STAT’600(液体) | 6 x 100毫升 | GOD-POD(终点和动力) | ![]() |
19 | GOT (AST) 100(液体) | R1: 2 x 40毫升R2: 2×10毫升 | IFCC | ![]() |
19 | GOT (AST) 50(液体) | R1: 1 × 40毫升R2: 1 × 10毫升 | IFCC | ![]() |
20. | GPT (ALT) 100(液体) | R1: 2x 40ml R2: 2x10ml | IFCC | ![]() ![]() |
21 | GPT (ALT) 50(液体) | R1: 1 × 40毫升R2: 1 × 10毫升 | IFCC | ![]() ![]() |
22 | 糖化血红蛋白40 | R1: 1 * 30ml R2: 1 * 10ml R3: 2 * 40ml | 乳胶增强免疫比浊法 | ![]() ![]() |
23 | 糖化血红蛋白80 | 2 * (R1: 1 * 30ml) 2 * (R2: 1 * 10ml) 2 * (R3: 2 * 40ml) | 乳胶增强免疫比浊法 | ![]() |
24 | LDH 10(液体) | R1: 1 x 8毫升R2: 1 x6毫升 小10 + 1 媒介25 + 3 |
丙酮酸→乳酸 LD3 LD4 |
![]() |
25 | LDH 30(液体) | R1: 1 x 24 ml R2: 1×6 ml | 丙酮酸→乳酸 | ![]() |
26 | 脂肪酶25-无限 | R1:2 X 10 mL R2:2 X 2.5 mL Calib 1 X 3 mL | 比色动力学 | ![]() |
27 | 微白蛋白25无限 | R1: 1 x 20 ml R2: 1 x 5 ml校准器:2(1×1 ml) | 免疫Turbilatex | ![]() |
28 | 微白蛋白50无限 | 2x (R1: 1x 20毫升)2x (R2: 1x 5毫升)校准器:1x 1毫升 | 免疫Turbilatex | ![]() |
29 | Microprotein 100 | 4 * 25毫升 | 焦棓酸红 | ![]() |
30. | RF 50无限 | R1: 1×45 ml R2:1×5 ml校验仪:1x 1 ml | Turbilatex | ![]() ![]() |
31 | 甘油三酯125(液体) | 5 x 25毫升 | GPO-POD | ![]() |
32 | 甘油三酯250(液体) | 5 x 50毫升 | GPO-POD | ![]() |
33 | 甘油三酯50(液体) | 2 x 25毫升 | GPO-POD | ![]() |
34 | 甘油三酯600(液体) | 6 x 100毫升 | GPO-POD | ![]() |
35 | 尿酸125(液体) | 5 x 25毫升 | 尿酸酶 | ![]() ![]() |
36 | 尿酸250(液体) | 5 x 50毫升 | 尿酸酶 | ![]() |
37 | 尿酸50(液体) | 2 x 25毫升 | 尿酸酶 | ![]() ![]() |
38 | 尿酸600(液体) | 6 x 100毫升 | 尿酸酶 | ![]() |
39 | 洗涤试剂200 | 4 x 50毫升 | SAA和faa清洁溶液 | ![]() |
40 | 无限amylase-60-01 | 4 x 50毫升 | SAA和faa清洁溶液 | ![]() |