AUTOZYME范围

老不。 产品名称 包大小 方法 下载
1 酸性磷酸酶 8 x 1毫升 α-Napthyphosphate
2 白蛋白100 2 x 50毫升 波士顿咨询公司
3. 白蛋白1000 1 x 1000毫升 波士顿咨询公司
4 白蛋白300 3 x 100毫升 波士顿咨询公司
5 碱性磷酸酶300 30 x 10毫升 p-NPP-DEA缓冲
6 碱性磷酸酶60 12 x 5毫升 p-NPP-DEA缓冲
7 胆红素(T&D) 200 2 x 100毫升 Jendrassik & Grof
8 胆红素直接1000 1 x 1000毫升 Jendrassik & Grof
9 胆红素总数1000 1 x 1000毫升 Jendrassik & Grof
10 包1000 20 x 50毫升 GLDH-Kinetic
11 包200 4 x 50毫升 GLDH-Kinetic
12 钙100 2 x 50毫升 o-CPC
13 钙200 2 x 100毫升 o-CPC
14 偶氮胂钙III 150 3 x 50毫升 Arsenazo
15 氯100 2 x 50毫升 Thiocynate汞
16 胆固醇1000 20 x 50毫升 CHOD-POD
17 肌酐1000 2 x 500毫升 Jaffe-Kinetic
18 肌酐200 2 x 100毫升 Jaffe-Kinetic
19 G6PDH染料 12个相同。 定量的染料
20. G6PDH动力12 12 x 1 mL 定量的动能
21 Gamma-GT 10 R1: 1 x 8 ml R2: 1 X2 ml IFCC
22 Gamma-GT 50 R1: 1 x 40毫升R2: 1 x 10毫升 IFCC
23 葡萄糖' STAT ' 1000 10 x 100毫升 GOD-POD(终点和动力)
24 葡萄糖' STAT ' 2000 4 x 500毫升 GOD-POD(终点和动力)
25 葡萄糖Eco-Pak 500 5 x 100毫升 GOD-POD(终点)
26 葡萄糖Eco-Pak 5000 10 x 500毫升 GOD-POD(终点)
27 得到(ast) 1000 20 x 50毫升 IFCC
28 得了200分 4 x 50毫升 IFCC
29 得了30分 3 x 10毫升 IFCC
30. GPT (alt) 1000 20 x 50毫升 IFCC
31 GPT (alt) 200 4 x 50毫升 IFCC
32 GPT (alt) 60 2 x 30毫升 IFCC
33 磷100 2 x 50毫升 磷钼酸
34 总蛋白100 2 x 50毫升 缩二脲
35 总蛋白1000 1 x 1000毫升 缩二脲
36 总蛋白300 3 x 100毫升 缩二脲
37 甘油三酸酯500 10 x 50毫升 GPO-POD
38 尿素100 2 x 50 det.(200毫升) 修改Berthelot
39 尿素1000 10 x 100 det. (2000 ml) 修改Berthelot
40 尿素200 2 x 100 det.(400毫升) 修改Berthelot
41 尿素500 5 x 100 det.(1000毫升) 修改Berthelot
42 尿酸450 18 x 25毫升 尿酸酶
打开聊天
bob官方入口
大家好
Baidu
map